| Polsterfederdraht |
| für Federkern- und Möbelindustrie mit blanker, verzinkter (PROTEC®) oder CRAPAL® (95 % Zn 5 % Al)-Oberfläche |
Sitzkomfort im täglichen Leben, ob zu Hause oder im Auto, sowie gesunder, erholsamer Schlaf auf
bequemen Matratzen sind ohne Polsterfederdraht nicht denkbar.
Eine Übersicht der von DWK auf diesem Gebiet hergestellten Drähte finden Sie nachstehend.
| Nenn-Ø | Zugfestigkeit | Einheit | Gewicht | |
| mm | MPa | ca. kg | ||
| Schussdraht | 1,30 | 1570/1770 | Kronenstock | 650 - 800 |
| 1,40 | ||||
| 800 - 900 | ||||
| Taschenfederkerndraht (TFK) | 1,60 | 1960/2160 | ||
| 1,70 | ||||
| 1,80 | ||||
| Bonnellfederdraht | 2,20 | 1570/1770 | ||
| 2,30 | ||||
| 2,40 | ||||
| 2,50 | ||||
| Wellenfederdraht | 3,00 bis 5,00 | Z3-Coil | 800 - 1000 |
| Andere Zugfestigkeiten und Aufmachungen auf Anfrage |